相關文章 / article
品牌 其他品牌 產地類別 國產
國電南自PSL646U微機綜保
端子X1 | 定義 | 說明 |
1 | L+ | 裝置電源正端 |
2 | L- | 裝置電源負端 |
3 | DYGJ1 | 裝置失電輸出接點 |
4 | DYGJ2 | |
5 | 24V+ |
|
6 | 24V- |
|
7 | 保留 | 預留 |
8 | 保留 | 預留 |
9 | Ia | A相電流輸入極性端 |
10 | Ia’ | A相電流輸入非極性端 |
11 | Ib | B相電流輸入極性端 |
12 | Ib’ | B相電流輸入非極性端 |
13 | Ic | C相電流輸入極性端 |
14 | Ic’ | C相電流輸入非極性端 |
15 | I0 | 零序電流輸入極性端 |
16 | I0’ | 零序電流輸入非極性端 |
17 | CIa | A相測量電流輸入極性端 |
18 | CIa’ | A相測量電流輸入非極性端 |
19 | CIb | B相測量電流輸入極性端 |
20 | CIb’ | B相測量電流輸入非極性端 |
21 | CIc | C相測量電流輸入極性端 |
22 | CIc’ | C相測量電流輸入非極性端 |
23~26 | 預留 | 預留 |
27 | Ux | 線路抽取電壓輸入極性端 |
28 | Ux’ | 線路抽取電壓輸入非極性端 |
29 | Ua | A相電壓輸入極性端 |
30 | Ub | B相電壓輸入極性端 |
31 | Uc | C相電壓輸入極性端 |
32 | Un | 電壓輸入公共端 |
端子X2 | 定義 | 說明 |
1 | 閉鎖重合閘 |
|
2 | 彈簧未儲能 |
|
3 | 遠方狀態 | 0:就地方式 1:遠方狀態 |
4 | 檢修狀態 | 0:正常運行 1:檢修狀態 |
5 | 接地選跳 | 可通過運行參數設置為普通遙信 |
6 | 開入X2:6 | 可通過運行參數設置為重合閘硬壓板 |
7 | 開入X2:7 | 可通過運行參數設置為低頻減載硬壓板 |
8 | 開入X2:8 | 可通過運行參數設置為低壓減載硬壓板 |
9 | 開入X2:9 | 可通過運行參數設置為過流硬壓板 |
10 | 開入X2:10 | 可通過運行參數設置為差動保護硬壓板 |
11 | 開入X2:11 | 可由運行參數設置為同期開入 |
12 | 開入X2:12 | 可由運行參數設置為脈沖P輸入 |
13 | 開入X2:13 | 可由運行參數設置為脈沖Q輸入 |
14 | 開入X2:14 | 可由運行參數設置為外部復歸開入 |
15 | 公共負端 |
|
16 | GPS(+) | GPS對時輸入正端 |
17 | GPS(-) | GPS對時輸入負端 |
18 | 屏蔽地 |
|
國電南自PSL646U微機綜保
PSL 646U線路保護測控裝置,以光纖電流差動保護為主,配置有電流保護及三相重合閘的成套線路保護裝置。它適用于110kV以下電壓等級的輸配電線路,特別適用于像環網、雙回線等保護選擇性要求高的線路,比如地鐵的交流聯絡線、電廠的低壓出線、城網和配網的重要聯絡線、重要負荷的進線等。
上一篇:國電南瑞NSR3661微機綜保
下一篇:國電南自PDS761線路保護裝置