相關文章 / article
品牌 其他品牌 產地類別 國產 應用領域 化工,石油,能源
國電南瑞NSP784微機保護裝置
通信端口 (與RTU/SCADA) | |||
以太網 | 電介質 | 端口個數 | 3 |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
傳輸標準 | 100Base-TX | ||
傳輸距離 | <100m | ||
通信規約 | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850 | ||
光介質 (可選) | 端口個數 | 3 | |
接口形式 | ST | ||
傳輸速率 | 100Mbits | ||
傳輸標準 | 100BASE-EFX | ||
傳輸距離 | <2000m | ||
光纖類型 | 多模光纖 | ||
波長 | 853/1310nm | ||
光纖尺寸 | 62.5/125μm (芯徑/外徑) | ||
通信規約 | IEC 60870-5-103 or IEC 61850 | ||
調試端口 (通過輔助軟件與PC) | |||
以太網電口 | 端口個數 | 1 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
打印端口 (與打印機) | |||
RS-232 (EIA) | 端口個數 | 1 | |
波特率 | 4800bps 、 9600bps、19200bps | ||
打印機型號 | EPSON® 300K+II printer | ||
對時端口 (與GPS) | |||
RS-485 (EIA) | 端口個數 | 1 | |
傳輸距離 | <500m | ||
最大負載容量 | 32 | ||
對時標準 | PPS,PPM, IRIG-B |
國電南瑞NSP784微機保護裝置
機械尺寸 (寬×高×深) | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高機箱) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
開孔尺寸 (寬×高) | 155mm×267mm, M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
機箱材料 | 鋁合金6 |
接線端子位置 | 裝置背面 |
重量 | 大約5kg |
防護等級:按GB 4208外殼防護等級(IP代碼)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
裝置側面 | IP51 |
后面板 | IP20 確保具有電擊防護功能 |
上下底板 | IP40 |